Vanzelfsprekend willen niet alle zwemmers na het behalen van het zwemdiploma ZV3 doorstromen naar één van de sportafdelingen Waterpolo, Wedstrijdzwemmen of Snorkelen/Sportduiken. Om deze zwemmers toch een volgend doel te geven, kan ook worden gezwommen voor Brevetten. Brevetten zijn diploma’s waarvoor per zwemslag een bepaalde afstand binnen een bepaalde tijd moet worden afgelegd. Om dit te bereiken, wordt aan de techniek van de zwemslagen en aan de conditie gewerkt.
In tegenstelling tot de andere zwemdiploma’s (NRZ), worden de Brevetten uitgegeven door de KNZB. Er zijn zes opeenvolgende diploma’s. De eisen zijn als volgt:
| Brevet 1: (geen minimum of maximum leeftijd) | ||
| Te zwemmen: | ||
| 25 meter borstcrawl | ||
| 25 meter rugcrawl | ||
| 25 meter schoolslag | In max. 30 seconden | |
| 25 meter vlinderslag | ||
| Brevet 2: (geen minimum of maximum leeftijd) | ||
| Te zwemmen: | ||
| 25 meter borstcrawl | In max. 23 seconden | |
| 25 meter rugcrawl | In max. 27 seconden | |
| 25 meter schoolslag | In max. 27 seconden | |
| 25 meter vlinderslag | In max. 30 sconden | |
| Brevet 3: (geen minimum of maximum leeftijd) | ||
| Te zwemmen: | ||
| 50 meter borstcrawl | In max. 43 seconden | |
| 50 meter rugcrawl | In max. 51 seconden | |
| 50 meter schoolslag | In max. 54 seconden | |
| 25 meter vlinderslag | In max. 27 seconden | |
| Brevet 4: (Leeftijd op 1 Januari voorafgaand aan het brevetzwemmen: 10 jaar of ouder) | ||
| Te zwemmen: | Meisjes/Dames: | Jongens/Heren |
| 50 meter borstcrawl | In max. 40 seconden | In max. 37 seconden |
| 50 meter rugcrawl | In max. 48 seconden | In max. 45 seconden |
| 50 meter schoolslag | In max. 50 seconden | In max. 47 seconden |
| 50 meter vlinderslag | In max. 54 seconden | In max. 51 seconden |
| Brevet 5: (Leeftijd op 1 Januari voorafgaand aan het brevetzwemmen: 10 jaar of ouder) | ||
| Te zwemmen: | Meisjes/Dames: | Jongens/Heren |
| 100 meter borstcrawl | In max. 1.22.00 | In max. 1.20.00 |
| 100 meter rugcrawl | In max. 1.38.00 | In max. 1.36.00 |
| 100 meter schoolslag | In max. 1.40.00 | In max. 1.38.00 |
| 50 meter vlinderslag | In max. 50 seconden | In max. 48 seconden |
| Brevet 6: (Leeftijd op 1 Januari voorafgaand aan het brevetzwemmen: 10 jaar of ouder) | ||
| Te zwemmen: | Meisjes/Dames: | Jongens/Heren |
| 100 meter borstcrawl | In max. 1.18.00 | In max. 1.16.00 |
| 100 meter rugcrawl | In max. 1.34.00 | In max. 1.32.00 |
| 100 meter schoolslag | In max. 1.34.00 | In max. 1.36.00 |
| 100 meter vlinderslag | In max. 1.39.00 | In max. 1.37.00 |
Voor de brevetten voor leden onder 16 jaar wordt gezwommen op maandag tussen 19.15 en 20.00 uur (Alle brevetten).
Voor leden ouder dan 16 jaar verwijzen we graag naar het conditiezwemmen, zoals vermeld bij de afdeling Recreatief Zwemmen.
